Listan nedan är en del av en ny serie där vi kommer fokusera på avverkningsdata och anledningen till att vi börjar med en topplista över hyggen är att det diskuteras ganska fryntligt just nu i ämnet men vi hittade ingen information om hur det verkligen ser ut.
Här är listan:
Plats | Län | Kommun | Avverkningsslag | Notering | Datum | Areal (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÄVLEBORGS LÄN | NORDANSTIG | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2009-06-25 | 743,8 |
2 | NORRBOTTENS LÄN | GÄLLIVARE | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2015-08-23 | 266,2 |
3 | KRONOBERGS LÄN | LJUNGBY | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2005-06-29 | 165,5 |
4 | VÄRMLANDS LÄN | TORSBY | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2003-09-05 | 156,9 |
5 | JÄMTLANDS LÄN | BRÄCKE | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2019-07-31 | 155,3 |
6 | GÄVLEBORGS LÄN | LJUSDAL | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2019-08-01 | 147,6 |
7 | NORRBOTTENS LÄN | ARVIDSJAUR | Föryngringsavverkning | Svårföryngrad | 2002-05-30 | 138,2 |
8 | VÄSTMANLANDS LÄN | FAGERSTA | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2015-08-23 | 132,2 |
9 | NORRBOTTENS LÄN | BODEN | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2007-08-08 | 130,8 |
10 | NORRBOTTENS LÄN | JOKKMOKK | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2016-08-16 | 129,1 |
11 | NORRBOTTENS LÄN | GÄLLIVARE | Föryngringsavverkning | Svårföryngrad | 2007-08-08 | 127,3 |
12 | NORRBOTTENS LÄN | KIRUNA | Avverkning för annat ändamål | Fjällnära skog | 2015-08-21 | 123,8 |
13 | DALARNAS LÄN | RÄTTVIK | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2004-06-03 | 122,4 |
14 | NORRBOTTENS LÄN | PITEÅ | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2006-06-30 | 118 |
15 | KRONOBERGS LÄN | ALVESTA | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2005-01-01 | 117,9 |
16 | KRONOBERGS LÄN | LJUNGBY | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2005-06-29 | 116 |
17 | KRONOBERGS LÄN | ALVESTA | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2006-01-01 | 113,8 |
18 | NORRBOTTENS LÄN | PAJALA | Föryngringsavverkning | Svårföryngrad | 2005-07-18 | 111,9 |
19 | NORRBOTTENS LÄN | PAJALA | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2002-06-30 | 106,3 |
20 | NORRBOTTENS LÄN | ÄLVSBYN | Föryngringsavverkning | Normal skog | 2010-09-06 | 106,1 |
Som du ser så har vi tagit med data från och med 2002. Några av hyggena är alltså troligtvis inga hyggen i ordets rätta bemärkelse i dags dato. Om vi börjar överst så toppas listan av ett stort område utanför Hassela som ägs av Holmen Skog. Kanske finns det någon medlem här på Skogsforum som varit där?
Att Kronobergs län kvalar in som trea på listan har högst troligt att göra med stormen Gudrun. Men just därför kan det också vara intressant dessa objekt är med. En anmärkningsvärd del av listan fylls med avverkningar som är tvingade att avverkas för antingen storm eller skogsbrand.
Detta tycker jag är något att ha med sig i diskussionen tycker jag. Likaså är "monsterhyggen" som är taggade med "Avverkning för annat ändamål". Detta handlar om regelrätt avskogning där mark ställs om från skog till något annat. Nu är det bara en sådan post med i listan ovan men vi kommer titta närmare på detta i en annan tråd.
Så, vad är dina tankar om detta, var det som du hade trott?
Data kommer från dataset "Utförda avverkningar" som finns här: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvserv ... nster/ftp/