Stämmer dessa siffror så är det alarmerande i alla län i hela landet, eller vad tycker du?
Jag har försökt kolla vidare på hur ÄBINs parameter för röjning ser ut men har inte hittat något bra. Tyvärr verkar de ge en liknande bild som Skogsstyrelsens röjningsinventeringar gjort de senaste åren. 2015 var 1,4 miljoner hektar i starkt behov av röjning. En passus kan vara att ÄBIN inte tar med ev röjbehov och att de då dragit alla ungskog över en kam, även sådan som inte i nuläget är i behov av röjning.
Det hade varit intressant att få igång en diskussion om detta, ur flera synvinklar. Exempel kan vara hur trenden ser ut för självverksam röjning, röjningsentreprenader, blir de fler, färre, större eller mindre?
Här rådata över diagrammet ovan, från ÄBIN.
Län | Skogsareal (ha) | Röjd ungskog ( % ) | Ungskog (ha) | Röjd ungskog (ha) |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 284 106 | 16 | 25 669 | 4 107 |
Uppsala | 485 763 | 17 | 62 364 | 10 602 |
Södermanland | 335 991 | 22 | 37 915 | 8 341 |
Östergötland | 618 828 | 29 | 51 083 | 14 814 |
Jönköping | 697 962 | 29 | 95 467 | 27 685 |
Kronoberg | 603 544 | 45 | 118 058 | 53 126 |
Kalmar | 727 175 | 39 | 72 341 | 28 213 |
Blekinge | 184 299 | 50 | 20 908 | 10 454 |
Skåne | 355 426 | 36 | 37 418 | 13 470 |
Halland | 272 491 | 37 | 34 462 | 12 751 |
Västra Götaland | 1 188 671 | 21 | 124 418 | 26 128 |
Värmland | 1 311 662 | 14 | 152 545 | 21 356 |
Örebro | 572 460 | 10 | 83 838 | 8 384 |
Västmanland | 305 649 | 20 | 36 064 | 7 213 |
Dalarna | 1 995 505 | 13 | 236 619 | 30 760 |
Gävleborg | 1 448 748 | 21 | 237 231 | 49 819 |
Västernorrland | 1 665 974 | 10 | 107 714 | 10 771 |
Jämtland | 2 641 287 | 12 | 372 853 | 44 742 |
Västerbotten | 3 281 451 | 16 | 536 944 | 85 911 |
Norrbotten | 3 585 354 | 9 | 373 529 | 33 618 |
Hela landet | 22 562 346 | 2 817 440 | 502 266 |
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto