https://www.atl.nu/fraga-experten/ny-do ... ag-pa-vag/
"For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for Nature cannot be fooled"
- Richard Feynman
- Richard Feynman
Den här tråden har ännu ingen AI-sammanfattning. Endast inloggade kan skapa en sammanfattning.
Skapa gratiskontoLogga insvampbob skrev:Det finns ingen ände på klåfingrigheten. Nu har dom till och med åsikter om hur mycket vatten en ko dricker.
https://www.atl.nu/fraga-experten/ny-do ... ag-pa-vag/
| Plats | Företag | Omsättning 2018 |
|---|---|---|
| 1 | xxx | 2 964 122 000 |
| 2 | xxx | 1 216 308 000 |
| 3 | xxx | 943 584 000 |
| 4 | xxx | 501 753 000 |
| 5 | xxx | 481 447 000 |
| 6 | xxx | 325 648 000 |
| 7 | xxx | 296 456 000 |
| 8 | xxx | 288 817 000 |
| 9 | xxx | 288 817 000 |
| 10 | xxx | 227 744 000 |
| 11 | xxx | 212 024 000 |
| 12 | xxx | 206 538 000 |
| 13 | xxx | 178 111 000 |
| 14 | xxx | 173 139 000 |
| 15 | xxx | 170 596 000 |
| 16 | xxx | 160 052 000 |
| 17 | xxx | 157 277 000 |
| 18 | xxx | 152 629 000 |
| 19 | xxx | 148 927 000 |
| 20 | xxx | 134 700 000 |
| 21 | xxx | 132 470 000 |
| 22 | xxx | 130 065 000 |
| 23 | xxx | 121 857 000 |
| 24 | xxx | 121 590 000 |
| 25 | xxx | 121 007 000 |
| 26 | xxx | 117 960 000 |
| 27 | xxx | 117 365 000 |
| 28 | xxx | 116 221 000 |
| 29 | xxx | 112 571 000 |
| 30 | xxx | 103 620 000 |
| 31 | xxx | 99 259 000 |
| 32 | xxx | 95 627 000 |
| 33 | xxx | 93 575 000 |
| 34 | xxx | 93 545 000 |
| 35 | xxx | 93 097 000 |
| 36 | xxx | 90 687 000 |
| 37 | xxx | 88 798 000 |
| 38 | xxx | 87 914 000 |
| 39 | xxx | 87 215 000 |
| 40 | xxx | 85 031 000 |
| 41 | xxx | 79 281 000 |
| 42 | xxx | 79 168 000 |
| 43 | xxx | 78 512 000 |
| 44 | xxx | 77 076 000 |
| 45 | xxx | 75 481 000 |
| 46 | xxx | 74 680 000 |
| 47 | xxx | 74 300 000 |
| 48 | xxx | 73 596 000 |
| 49 | xxx | 73 446 000 |
| 50 | xxx | 73 172 000 |
| 51 | xxx | 70 739 000 |
| 52 | xxx | 68 968 000 |
| 53 | xxx | 68 942 000 |
| 54 | xxx | 68 260 000 |
| 55 | xxx | 68 249 000 |
| 56 | xxx | 67 884 000 |
| 57 | xxx | 67 588 000 |
| 58 | xxx | 66 908 000 |
| 59 | xxx | 66 031 000 |
| 60 | xxx | 65 105 000 |
| 61 | xxx | 65 097 000 |
| 62 | xxx | 65 080 000 |
| 63 | xxx | 64 173 000 |
| 64 | xxx | 62 908 000 |
| 65 | xxx | 61 638 000 |
| 66 | xxx | 60 803 000 |
| 67 | xxx | 59 966 000 |
| 68 | xxx | 59 111 000 |
| 69 | xxx | 58 799 000 |
| 70 | xxx | 57 154 000 |
| 71 | xxx | 56 841 000 |
| 72 | xxx | 56 828 000 |
| 73 | xxx | 56 597 000 |
| 74 | xxx | 56 347 000 |
| 75 | xxx | 56 311 000 |
| 76 | xxx | 55 994 000 |
| 77 | xxx | 55 527 000 |
| 78 | xxx | 54 973 000 |
| 79 | xxx | 54 728 000 |
| 80 | xxx | 54 681 000 |
| 81 | xxx | 54 607 000 |
| 82 | xxx | 54 275 000 |
| 83 | xxx | 53 826 000 |
| 84 | xxx | 53 660 000 |
| 85 | xxx | 53 175 000 |
| 86 | xxx | 52 915 000 |
| 87 | xxx | 52 863 000 |
| 88 | xxx | 52 174 000 |
| 89 | xxx | 50 815 000 |
| 90 | xxx | 50 284 000 |
| 91 | xxx | 49 898 000 |
| 92 | xxx | 49 799 000 |
| 93 | xxx | 49 332 000 |
| 94 | xxx | 49 228 000 |
| 95 | xxx | 49 164 000 |
| 96 | xxx | 49 058 000 |
| 97 | xxx | 48 639 000 |
| 98 | xxx | 48 501 000 |
| 99 | xxx | 48 338 000 |
| 100 | xxx | 48 333 000 |
