Uppvärmning

NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverkning

21 inlägg 15637 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverkning

Camaro1969  
#721009 hej!

egentligen inte rätt forum, men jag kan ju testa och se om det finns några riktigt kunniga på värmepumpar?

min 1245-12 slår ifrån pga "hög kond ut" efter några minuters varmvattentillverkning...

blir inget i larmloggen men denna text kommer upp under "kompressorinfo" och att det kommer försvinna vid nästa start...

nån som har nån ide?



   TS
Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

Erik 2  
#721126 Hej, har du filter så kan det hjälpa att rensa.

Avatar Fallback

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

axwell  
#721130 Om pumpen är några år gammal kan det vara växelventilen som inte fungerar.
Nibe och några fler hade en dålig variant tidigare.

Axwell=Erik

Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

toker72  
#721133 Kör en usb loggning då ser man exakt vad vp gör.

Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

Camaro1969  
#721293 Filter på värmebärare rensad.

Tror växelventilen funkar, funkar bra när man tvingar den köra värme..

Jag har gjort några loggfiler, något som du vill analysera?

   TS
Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

toker72  
#721295 Lägg in loggfilen här så ska jag kolla på den det brukar synas hyffsat vad vp håller på med.

Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

toker72  
#721351 Filtret sitter utanför vp så när den gör vv cirkulerar inte vattnet genom filtret men så det spelar ingen roll vid vv drift men det ska ju vara rent vid värmekörning annars kommer cp gå onödigt hårt om du kör med delta styrd cp.

Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

Camaro1969  
#721412 hej!
lyckas inte ladda upp nån fil då de är i .LOG format, lyckas inte heller ladda upp dem i .TXT


vad händer om jag kopierar in allt hit?

Divisors 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 10 10 1 1
Date Time version R-version BT1 BT2 EB100-EP14-BT3 BT6 BT7 EB100-EP14-BT10 EB100-EP14-BT11 EB100-EP14-BT12 EB100-EP14-BT14 EB100-EP14-BT17 BT25 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base Prio
2021-07-25 16:12:27 7113 3 303 253 251 437 502 143 152 247 434 358 257 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:12:42 7113 3 303 252 251 437 502 143 152 247 432 358 257 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:12:57 7113 3 303 252 251 437 502 143 153 247 430 357 257 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:13:12 7113 3 303 252 251 437 502 144 155 247 428 356 256 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:13:27 7113 3 303 252 252 437 502 144 155 247 426 356 256 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:13:42 7113 3 303 252 252 437 502 144 156 247 424 355 256 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:13:56 7113 3 304 252 252 437 502 144 157 247 423 354 256 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:14:11 7113 3 303 252 253 437 502 144 158 247 421 353 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:14:26 7113 3 304 252 253 437 502 145 159 248 420 352 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:14:41 7113 3 304 252 254 437 502 145 159 248 418 352 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:14:56 7113 3 303 252 255 437 502 145 160 248 417 351 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:15:11 7113 3 304 252 256 437 502 145 161 249 415 350 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:15:26 7113 3 303 252 256 437 502 145 163 249 413 350 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:15:41 7113 3 304 252 257 437 501 146 164 249 412 349 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:15:56 7113 3 304 252 257 437 501 146 164 250 410 349 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:16:11 7113 3 304 252 257 437 501 146 165 250 409 348 255 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:16:26 7113 3 304 253 258 437 501 146 166 250 407 348 254 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:16:41 7113 3 304 253 258 437 501 146 167 251 406 348 254 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:16:56 7113 3 304 253 258 437 501 147 168 251 404 347 254 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:17:11 7113 3 304 253 258 437 501 147 168 251 403 347 254 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:17:26 7113 3 304 254 258 437 501 147 169 252 401 346 254 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:17:41 7113 3 304 254 258 437 501 147 171 253 400 346 254 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:17:56 7113 3 304 254 258 437 501 147 172 253 399 345 254 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:18:11 7113 3 304 254 258 437 501 148 172 253 397 345 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:18:26 7113 3 304 255 258 436 501 149 173 253 396 345 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:18:41 7113 3 304 255 258 437 501 149 174 254 395 344 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:18:56 7113 3 304 255 258 436 501 149 174 254 394 344 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:19:11 7113 3 304 255 258 436 501 149 175 255 393 343 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:19:26 7113 3 304 256 257 436 500 149 176 255 392 343 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:19:41 7113 3 304 256 257 436 500 150 176 256 391 343 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:19:56 7113 3 304 257 257 436 500 150 177 256 390 342 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:20:11 7113 3 304 257 257 436 500 150 177 256 389 342 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:20:26 7113 3 304 257 257 436 500 150 178 257 389 341 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:20:41 7113 3 304 258 257 436 500 150 178 257 388 341 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:20:56 7113 3 304 258 257 436 500 150 180 257 387 340 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:21:11 7113 3 304 258 256 436 500 150 181 257 386 340 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:21:26 7113 3 304 259 256 436 500 151 181 257 386 339 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:21:41 7113 3 305 259 256 436 500 151 181 257 386 339 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:21:56 7113 3 305 260 256 436 500 151 182 258 385 339 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:22:11 7113 3 305 260 256 436 500 151 182 257 384 338 253 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:22:26 7113 3 305 260 256 436 500 151 183 257 384 338 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:22:41 7113 3 305 260 256 436 500 151 183 257 383 337 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:22:56 7113 3 305 261 256 436 500 151 184 257 383 337 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:23:11 7113 3 305 261 255 436 499 152 184 257 382 336 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:23:26 7113 3 305 261 255 436 500 152 185 257 382 336 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:23:41 7113 3 305 261 255 436 499 152 185 257 381 335 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:23:56 7113 3 305 261 255 436 499 152 185 257 381 335 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:24:11 7113 3 305 261 255 436 499 152 186 257 380 335 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:24:26 7113 3 305 261 255 436 499 152 186 257 380 334 252 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:24:41 7113 3 305 261 255 436 499 153 186 256 379 334 252 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:24:56 7113 3 305 261 255 436 499 153 187 257 379 333 251 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:25:11 7113 3 305 261 255 436 499 153 187 256 378 333 251 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:25:26 7113 3 305 261 254 436 499 153 187 256 378 333 251 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:25:41 7113 3 305 261 255 436 499 153 188 256 377 332 251 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:25:56 7113 3 305 261 254 436 499 153 188 256 377 332 250 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:26:11 7113 3 305 261 254 435 499 154 188 256 376 332 250 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:26:26 7113 3 305 261 254 435 499 154 190 256 376 331 250 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:26:41 7113 3 305 261 254 435 499 155 190 256 375 331 250 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:26:56 7113 3 305 261 254 435 499 155 190 255 375 331 250 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:27:11 7113 3 305 261 254 435 499 155 190 255 375 331 250 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:27:26 7113 3 305 261 254 435 499 155 191 255 374 331 250 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:27:41 7113 3 306 261 254 435 499 155 191 255 374 330 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:27:56 7113 3 306 260 254 435 499 156 191 255 373 330 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:28:11 7113 3 306 261 254 435 499 156 191 255 373 330 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:28:26 7113 3 305 260 253 435 499 156 192 255 373 329 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:28:41 7113 3 305 260 254 435 499 156 192 255 372 329 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:28:56 7113 3 305 260 253 435 499 156 192 255 372 329 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:29:11 7113 3 306 260 253 435 499 156 192 255 371 328 249 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:29:26 7113 3 306 260 253 435 499 156 193 254 371 328 249 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:29:41 7113 3 306 260 253 435 498 157 193 254 371 328 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:29:56 7113 3 306 260 253 435 499 157 193 254 370 327 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:30:11 7113 3 306 260 253 435 498 157 194 254 370 327 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:30:26 7113 3 306 260 253 435 499 157 194 254 369 327 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:30:41 7113 3 306 260 252 435 498 157 194 254 369 327 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:30:56 7113 3 306 259 252 435 498 157 194 254 369 326 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:31:11 7113 3 305 259 252 435 498 158 194 254 368 326 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:31:26 7113 3 306 260 252 435 498 158 195 254 368 326 248 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:31:41 7113 3 305 259 252 435 498 158 195 254 367 326 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:31:56 7113 3 305 259 252 435 498 158 195 254 367 325 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:32:11 7113 3 305 259 251 435 498 158 195 253 367 325 249 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:32:26 7113 3 305 259 251 435 498 158 195 253 367 325 248 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:32:41 7113 3 305 259 251 435 498 158 195 253 366 324 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:32:56 7113 3 305 259 251 435 498 159 196 253 366 324 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:33:11 7113 3 305 259 251 435 498 159 196 253 366 324 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:33:26 7113 3 305 258 251 435 498 159 196 253 365 324 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:33:41 7113 3 305 258 250 435 498 159 196 253 365 323 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:33:56 7113 3 305 258 250 435 498 159 196 253 365 323 248 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:34:11 7113 3 305 258 250 434 498 159 197 253 364 323 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:34:26 7113 3 305 258 250 434 498 160 197 253 364 323 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:34:41 7113 3 304 258 250 434 498 160 197 252 364 322 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:34:56 7113 3 304 258 250 433 498 160 197 252 364 322 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:35:11 7113 3 304 258 250 432 498 160 197 252 364 322 248 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:35:26 7113 3 304 258 250 430 498 160 197 252 363 322 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:35:41 7113 3 304 258 250 429 498 161 197 252 363 321 248 249 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:35:56 7113 3 304 258 249 427 497 161 198 252 363 321 248 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:36:11 7113 3 304 257 249 425 497 161 198 252 362 321 247 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:36:26 7113 3 304 257 249 423 497 161 198 251 362 321 247 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:36:41 7113 3 304 257 249 420 497 161 198 251 362 320 247 248 0 0 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:36:56 7113 3 304 257 249 418 497 161 198 251 361 320 247 248 0 0 200 0 303 14 20
2021-07-25 16:37:11 7113 3 303 257 303 415 496 146 197 250 358 322 247 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:37:26 7113 3 303 258 355 413 496 128 179 271 398 289 247 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:37:41 7113 3 304 289 330 410 496 125 150 346 569 145 247 249 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:37:56 7113 3 303 327 378 407 496 123 129 393 640 115 248 249 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:38:11 7113 3 303 365 419 404 495 122 113 434 696 104 249 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:38:26 7113 3 303 402 445 401 495 121 103 471 750 118 248 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:38:41 7113 3 303 437 475 398 495 118 95 506 795 128 248 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:38:56 7113 3 303 465 495 395 495 116 91 531 827 131 247 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:39:11 7113 3 303 494 511 393 494 116 88 555 858 132 247 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:39:26 7113 3 303 520 526 392 494 116 87 576 886 133 247 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:39:41 7113 3 303 542 536 390 494 116 87 594 908 134 247 249 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:39:56 7113 3 303 562 545 390 494 116 86 610 926 135 247 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:40:11 7113 3 302 581 554 390 494 116 86 621 944 135 246 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:40:26 7113 3 303 594 560 391 494 116 86 632 958 136 246 249 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:40:41 7113 3 303 607 567 392 494 117 86 640 972 136 246 248 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:40:56 7113 3 302 618 573 394 495 117 87 647 982 137 246 249 0 0 200 0 303 15 20
2021-07-25 16:41:11 7113 3 302 626 578 396 495 117 87 654 992 137 246 248 0 162 200 0 303 14 10
2021-07-25 16:41:26 7113 3 302 632 586 398 496 117 92 642 982 141 246 248 0 162 200 0 303 8 10
2021-07-25 16:41:41 7113 3 302 619 590 401 497 117 102 614 931 153 246 248 0 162 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:41:56 7113 3 302 607 588 404 497 118 108 604 880 168 245 249 0 162 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:42:11 7113 3 302 597 586 407 498 120 111 598 825 185 246 249 0 162 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:42:26 7113 3 302 590 579 410 499 121 113 594 771 202 245 249 0 162 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:42:41 7113 3 302 585 508 413 499 122 116 590 730 220 245 249 0 162 200 0 303 0 10
2021-07-25 16:42:56 7113 3 302 581 395 416 500 123 117 589 683 240 244 248 0 162 200 0 303 0 10

   TS
Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

toker72  
#721420 Det där blir svårt att tyda men borde gå att byta filändelse till nått som forumet godtar så kan jag byta tillbaka sen eller skicka via pm.

Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

Camaro1969  
#721443 Vi kan ta ett pm och byta mailadresser eller så?

Tusen tack för du tar dig tid!

   TS
Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

Camaro1969  
#721586 ett mail med loggfil är sänt :)

du får gärna svara här, så fler med liknande problem kan ta del av det :)

   TS
Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

toker72  
#721718 Har kollat loggen och allt ser ok ut visst returen går i topp lite före framledningen men det handlarom nån grad så inget som löser det här problemet. Jag tror problemet beror på beläggningar på slingan som ger för dålig värmeöverföring och eftersom du har en 12 kw vp vilket är största modellen med den beredaren är den troligtvis känsligare för nedsatt värmeöverföring. Jag gissar att beläggningen sitter på utsidan av slingan eftersom det är där dom brukar vara rillade har jag för mig så det bör gå att rengöra genom spolning eller ännu hellre genom rundpumpning med nån lämplig lösande vätska som inte äter upp koppar en dränkpump i en balja med slang till vv anslutningarna borde funka. Hur gammal är vp har du försäkring på den är ju det en enkel lösning.

Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

toker72  
#721747 Kom på att jag missad det enklaste felet har du luftat slingan ? man lossar 2 skruvar i nederkant av fronten och lyfter bort den sen sitter det en luftning ganska högt upp på framsidan av vp.

Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

Camaro1969  
#721974 Tack för återkoppling!

Jag har luftat beredaren, ingen luft där... men jag är inne på samma spår som dig,
Du verkar kunna din sak:)

Pumpen fyller 6 i oktober, så jag har försäkring..
Men jag är lite skeptisk till att föraäkringen åtgärdar utan att det kostar mig nåt så jag är villig att själv försöka åtgärda felet..

Har iaf anmält till försäkringen och fick nummer till reparatör..
Han sa i princip samma som dig.
Och att de använde rensslang till högtryckstvätt..

Men ville jag prova själv kunde jag testa att bubbla med tryckluft, eller att pumpa runt typ citronsyra..
Jag gissar en reparatör använder rensslang för det går relativt fort.

Så jag har faktiskt köpt 12 kg citronsyra, och en enkel pump som jag väntar på att få hem.

Jag tänkte testa det själv... funkar det inte så får man nog anlita reparatören..

(Jag jobbar på kontor, men hyrde grävare, köpte pumpen på nätet, och montera själv)

Så jag vill försöka reparera själv så långt det bara går:)

   TS
Användarvisningsbild

Re: NIBE 1245 - problem slår ifrån vid varmvattentillverknin

toker72  
#722001 Bra att du provar så jag vet om det funkar om jag får liknande fel :-) angående försäkringen hade en läcka i min nästan 10 år gamla pump för ca 1 år sen tänkte laga själv just på grund av att jag trodde försäkringen skulle va struligt men tog de på försäkringen till slut och det funkade otroligt bra. Rep efter några dagar hade tur där att röris kört stop på jobb i fjällen för annars var det vänte tid grejerna hade dom hemma allt gick på försäkringen och hade jag inte varit så snabb med att betala fakturan hade jag nog inte ens behövt legat ute med pengarna.

Annons:
Farma LF8 Tour
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).