Du kan klicka på bilden nedan för att förstora den.

Staplarna till vänster på bilden visar skogsinnehavet land för land. Jag översatte listan till en tabell som återfinns nedan.
| Land | Landskod | Skogsareal (Milj HA) | % skog |
|---|---|---|---|
| Albanien | AL | 0,776 | 28 |
| Andorra | AD | 0,016 | 34 |
| Österrike | AT | 3,857 | 57 |
| Bosnien | BA | 2,472 | 48 |
| Belgien | BE | 0,678 | 22 |
| Bulgarien | BG | 3,927 | 36 |
| Vitryssland | BY | 8,6 | 41 |
| Schweiz | CH | 1,24 | 31 |
| Cypern | CY | 0,173 | 19 |
| Tjeckien | CZ | 2,657 | 34 |
| Tyskland | DE | 11,076 | 32 |
| Danmark | DK | 0,587 | 14 |
| Estland | EE | 2,203 | 52 |
| Spanien | ES | 18,173 | 36 |
| Finland | FI | 22,084 | 73 |
| Frankrike | fr | 15,954 | 29 |
| Grekland | GR | 3,903 | 30 |
| Kroatien | HR | 1,92 | 34 |
| Ungern | HU | 2,039 | 23 |
| Irland | IE | 0,737 | 11 |
| Island | IS | 0,03 | 0,3 |
| Italien | IT | 9,149 | 31 |
| Lichtenstein | LI | 0,007 | 43 |
| Litauen | LT | 2,165 | 35 |
| Luxemburg | LU | 0,087 | 33 |
| Lettland | LV | 3,354 | 54 |
| Moldavien | MD | 0,386 | 12 |
| Montenegro | ME | 0,467 | 34 |
| Makedonien | MK | 0,998 | 39 |
| Holland | NL | 0,365 | 11 |
| Norge | NO | 10,25 | 34 |
| Polen | PL | 3,319 | 30 |
| Portugal | PT | 3,456 | 38 |
| Rumänien | RO | 6,573 | 29 |
| Serbien | RS | 2,713 | 31 |
| Sverige | SE | 28,605 | 70 |
| Slovenien | SI | 1,253 | 62 |
| Slovakien | SK | 1,938 | 40 |
| Turkiet | TR | 11,334 | 15 |
| Ukraina | UA | 9,705 | 17 |
| Storbrittanien | UK | 2,881 | 12 |
| Ryssland | RU | 171,188 | 46 |
Datan är från 2012 så den har några år på nacken. Det verkar som de uppdaterar med tioårsintervaller så 2022 kanske nästa karta kommer.
Här finns mer information om kartan: http://www.efi.int/portal/virtual_libra ... of_europe/
MvH Fredrik (tidigare admin@skogsforum). Rapportera virke i vår nya virkesrapport! Det finns inga dumma frågor! Var med och diskutera skog!

