Skogsekonomi

Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

7 inlägg 1089 visningar 3 följer Svara, dela mm...  

Den här tråden har ännu ingen AI-sammanfattning. Endast inloggade kan skapa en sammanfattning.

Skapa gratiskontoLogga in
Kategorisponsor Skogsägare
Avatar Fallback

Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

Alvarsson  
#904881Hur påverkat Trumps nya tullar skogsindustrin? Avseende sysselsättning och försäljning. Vilka andra marknader finns det för våra skogsprodukter?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varml ... ka-foretag
https://www.tn.se/ekonomi/44854/nya-tul ... e-sagverk/



   TS
Landshypotek Bank
Avatar Fallback

Re: Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

WarPeter  
#904885Jag tror att USA står för cirka 5-10% av vår export så det borde gå att rikta om detta flöde. Sen är väl allt avhängt hur EU förhandlar, det är ju hopplöst att förutspå hur den mannen reagerar på en förhandling.

Användarvisningsbild

Re: Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

Fredrik Reuter  
#904886Lite data för 2024 kan vara bra för kontext i tråden. Här är exportvärde i miljoner kronor totalt för svensk skogsindustri och köpare. Direkt från SCB.

1. Tyskland: 25 029,4 MSEK (13,5%)
2. Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland): 19 626,8 MSEK (10,6%)
3. Norge: 13 187,7 MSEK (7,1%)
4. Förenta staterna (USA): 11 498,3 MSEK (6,2%)
5. Nederländerna: 10 755,0 MSEK (5,8%)
6. Italien: 10 146,0 MSEK (5,5%)
7. Danmark: 9 656,3 MSEK (5,2%)
8. Kina: 8 665,3 MSEK (4,7%)
9. Polen: 6 926,1 MSEK (3,7%)
10. Frankrike: 5 914,8 MSEK (3,2%)
11. Spanien: 5 359,2 MSEK (2,9%)
12. Belgien: 5 327,8 MSEK (2,9%)
13. Egypten: 4 432,7 MSEK (2,4%)
14. Finland: 3 918,8 MSEK (2,1%)
15. Indien: 3 675,1 MSEK (2,0%)
16. Japan: 3 650,2 MSEK (2,0%)
17. Turkiet: 3 026,8 MSEK (1,6%)
18. Österrike: 2 718,4 MSEK (1,5%)
19. Saudiarabien: 1 798,3 MSEK (1,0%)
20. Marocko: 1 556,1 MSEK (0,8%)
21. Algeriet: 1 481,5 MSEK (0,8%)
22. Mexiko: 1 288,9 MSEK (0,7%)
23. Tjeckien: 1 256,9 MSEK (0,7%)
24. Estland: 1 123,8 MSEK (0,6%)
25. Litauen: 1 088,9 MSEK (0,6%)
26. Ungern: 1 025,4 MSEK (0,6%)
27. Hongkong: 910,6 MSEK (0,5%)
28. Indonesien: 872,9 MSEK (0,5%)
29. Grekland: 851,2 MSEK (0,5%)
30. Rumänien: 827,7 MSEK (0,4%)

Användarvisningsbild

Re: Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

Fredrik Reuter  
#904887Här är topp 30 enbart för trävaror, ursäkta namnen på länderna, det är SCB inte jag.

1. Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland): 9 150,3 MSEK (17,7%)
2. Norge: 6 467,1 MSEK (12,5%)
3. Danmark: 4 661,3 MSEK (9,0%)
4. Nederländerna: 3 796,4 MSEK (7,3%)
5. Förenta staterna (USA): 3 514,5 MSEK (6,8%)
6. Tyskland: 3 144,2 MSEK (6,1%)
7. Egypten: 2 951,9 MSEK (5,7%)
8. Japan: 2 891,8 MSEK (5,6%)
9. Frankrike: 1 500,7 MSEK (2,9%)
10. Polen: 1 370,3 MSEK (2,7%)
11. Finland: 1 171,6 MSEK (2,3%)
12. Algeriet: 1 059,7 MSEK (2,1%)
13. Marocko: 942,5 MSEK (1,8%)
14. Kina: 939,9 MSEK (1,8%)
15. Belgien: 911,0 MSEK (1,8%)
16. Saudiarabien: 695,8 MSEK (1,3%)
17. Estland: 644,4 MSEK (1,2%)
18. Spanien: 572,4 MSEK (1,1%)
19. Litauen: 399,9 MSEK (0,8%)
20. Sydkorea: 349,7 MSEK (0,7%)
21. Irland: 348,5 MSEK (0,7%)
22. Lettland: 301,0 MSEK (0,6%)
23. Italien: 290,4 MSEK (0,6%)
24. Österrike: 256,2 MSEK (0,5%)
25. Australien: 247,9 MSEK (0,5%)
26. Libyen: 230,6 MSEK (0,4%)
27. Indien: 229,5 MSEK (0,4%)
28. Filippinerna: 217,8 MSEK (0,4%)
29. Grekland: 177,9 MSEK (0,3%)
30. Jordanien: 164,1 MSEK (0,3%)

Avatar Fallback

Re: Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

aho  
#904888Oförutsägbarheten är ett stort problem. Hur ska man göra upp en affär och fylla en båt med virke när man inte vet om tullarna kommer att vara 0%, 10%, 25% eller mer när båten lägger till i USA?

Det jag ser i den industri där jag jobbar är en tveksamhet i att fatta beslut när det gäller affärer med och investeringar som rör USA.

Användarvisningsbild

Re: Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

Fredrik Reuter  
#904894Rent teoretisk kan en nyhet som nedan vara i paritet eller värre än Trumps hot: https://www.reuters.com/business/shippi ... 026-01-20/

Avatar Fallback

Re: Hur påverkar Trumps nya tullar skogsindustrin

Alvarsson  
#904906
aho skrev:Oförutsägbarheten är ett stort problem. Hur ska man göra upp en affär och fylla en båt med virke när man inte vet om tullarna kommer att vara 0%, 10%, 25% eller mer när båten lägger till i USA?

Det jag ser i den industri där jag jobbar är en tveksamhet i att fatta beslut när det gäller affärer med och investeringar som rör USA.


Det du beskriver är riktigt illa! Dessa tullar är ju ingenting annat än en straffbeskattning av den egna befolkningen. Vilket i slutändan medför som du beskriver en genuin osäkerhet, ökad inflation och minskad ekonomisk tillväxt.

Den riktigt intressanta frågan är kan vi styra om våra träprodukter till tillväxtmarknaderna? Är det nån som känner sig manad till att utveckla detta?

   TS
 Besvara 
  • Sida 1 av 1
Annons:
Stihl
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).