Det är Skogsstyrelsen som har data om just detta i sin databas och som vi använt i listan nedan. Tabellen med antal virkesköpare per län är inte officiell statistik och jag vet inte hur Skogsstyrelsen kommit över den. Kanske är det via Biometria som redovisar enkätmaterial då och då till myndigheten.
Hur som, det finns data som kan vara intressant att ha koll på, därför så valde vi att göra en tråd om det. Listan ser du nedan och den är sorterad efter länskod där Stockholm som bekant kommer först. Men först en passus: Virkesköpare i denna kontext är antal virkesköpande bolag, inte antalet anställda virkesköpare. Hur många anställda virkesköpare det finns i Sverige verkar det inte finnas någon data över. Vår kvalificerade gissning är runt 2.000 st, men det är som sagt en gissning.
Län | Avverkning m3 2016 | Ant virkesköpare | m3/virkesköpare | Tillväxt m3 2017 | % av tillväxten |
---|---|---|---|---|---|
Stockholms | 1144000 | 11 | 104000 | 2020000 | 57 |
Uppsala | 3126000 | 9 | 347333 | 3248000 | 96 |
Södermanlands | 1937000 | 16 | 121063 | 2375000 | 82 |
Östergötlands | 3809000 | 15 | 253933 | 4458000 | 85 |
Jönköpings | 4714000 | 23 | 204957 | 4910000 | 96 |
Kronobergs | 3542000 | 8 | 442750 | 4100000 | 86 |
Kalmar | 4817000 | 14 | 34401 | 5046000 | 95 |
Gotlands | 291000 | 3 | 97000 | 420000 | 69 |
Blekinge | 1895000 | 10 | 189500 | 1620000 | 117 |
Skåne | 2782000 | 14 | 19814 | 3177000 | 88 |
Hallands | 1777000 | 6 | 296167 | 2307000 | 77 |
Västra Götalands | 8200000 | 20 | 410000 | 9085000 | 90 |
Värmlands | 6197000 | 17 | 364529 | 8519000 | 73 |
Örebro | 2553000 | 15 | 170200 | 3743000 | 68 |
Västmanlands | 1789000 | 8 | 233625 | 1982000 | 90 |
Dalarnas | 7160000 | 14 | 511429 | 8288000 | 86 |
Gävleborgs | 6549000 | 12 | 545750 | 8637000 | 76 |
Västernorrlands | 8981000 | 12 | 748417 | 9501000 | 95 |
Jämtlands | 7861000 | 17 | 462412 | 10913000 | 72 |
Västerbottens | 6883000 | 11 | 625727 | 11504000 | 60 |
Norrbottens | 5126000 | 6 | 854333 | 9232000 | 56 |
Utifrån tabellen ovan så kan man se lite spännande saker. Flest virkesköpande bolag finns i Jönköpings län med 23 st. Tätt följt av Västra Götaland med 20 och Värmland och Jämtland på delad tredjeplats med 17 virkesköpare vardera.
I botten av listan finns Gotland med 3 virkesköpare. Efter Gotland kommer Norrbotten och Halland som vardera har 6 virkesköpare.
Tittar man på hur mycket virkesköpare köper i snittvolym så kan vi se att Norrlandslänen ligger i topp. Norrbottens virkesköpande bolag köper i snitt 4,5 ggr mer volym än virkesköpare i Blekinge eller Skåne. Medelvolymen får här representeras av Värmland.
Funderar man på att starta virkeshandel och börja köpa skog av skogsägare så kan det vara intressant att se hur stor andel av tillväxten som redan etablerade virkesköper köper per år. Här visar tabellen att det kan bli svårt att slå sig in i län som Blekinge, Jönköping, Uppsala, Kalmar, Västernorrland, Västmanland och Västra Götaland. Alla dessa ligger över 90% av tillväxten i inköp. Sägas bör dock att siffrorna här är tagna från olika databaser med varierande medelårsvärde och mittår.
Norrbotten, Stockholm, och Västerbotten ligger alla under 60% av tillväxten. Här verkar det finnas utrymme alltså.
Så, nu finns listan att beskåda, vad tycker du om den?
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto