Något som kan vara intressant är att titta på hur avverkningstempot eller avverkningstakten av avverkningsanmälningar slår på den teoretiska omloppstiden i skogen, per län.
Nedan finns data på hur det, högst teoretiskt, skulle se ut om samma avverkningstakt skulle hållas över tid. Antagandet är gjort på att all skog som anmäls för slutavverkning faktiskt avverkas, så är kanske inte fallet och det kan givetvis finnas rejäla glidningar över år. Vidare är antagandet att man skulle ligga på en högre avverkningstakt över ett helt år eller mer, det är först då man kan få en omloppstid uträknad utifrån produktiv skogsmarksareal.
Även om det kanske inte reella siffror så är det intressant ur andra perspektiv, säkert också diskussionsvärt. Ställer man det på sin spets så skulle ett liknande scenario innebära avverkningsförbud inom vissa regioner, detta eftersom omloppstiden skulle understiga de fastställda gränserna i skogsvårdslagen. Exempel är minsta omloppstid om 45 år vid ett G36 bestånd.
Finner du något anmärkningsvärt med siffrorna? Diskutera mer än gärna här i tråden.
Snittareal/mån vintern 2018 | Vinterns areal utslaget på 1 år. | Produktiv skogsmark (ha) | Teoretisk omloppstid (år) | |
---|---|---|---|---|
00 Riket | 23 172 | 278 066 | 23 000 000 | 82,7 |
01 Stockholms | 189 | 2 274 | 315 000 | 138,5 |
03 Uppsala | 658 | 7 890 | 511 000 | 64,8 |
04 Södermanslands | 490 | 5 878 | 357 000 | 60,7 |
05 Östergötlands | 689 | 8 268 | 611 000 | 73,9 |
06 Jönköpings | 883 | 10 598 | 706 000 | 66,6 |
07 Kronobergs | 631 | 7 575 | 674 000 | 89 |
08 Kalmar | 1 119 | 13 428 | 728 000 | 54,2 |
09 Gotlands | 108 | 1 294 | 131 000 | 101,2 |
10 Blekinge | 337 | 4 048 | 211 000 | 52,1 |
12 Skåne | 850 | 10 195 | 420 000 | 41,2 |
13 Hallands | 424 | 5 091 | 296 000 | 58,1 |
14 Västra Götalands | 1 888 | 22 656 | 1 301 000 | 57,4 |
17 Värmlands | 1 511 | 18 129 | 1 328 000 | 73,3 |
18 Örebro | 568 | 6 816 | 582 000 | 85,4 |
19 Västmanlands | 328 | 3 941 | 336 000 | 85,3 |
20 Dalarnas | 1 801 | 21 612 | 1 978 000 | 91,5 |
21 Gävleborgs | 1 443 | 17 316 | 1 512 000 | 87,3 |
22 Västernorrlands | 1 983 | 23 794 | 1 696 000 | 71,3 |
23 Jämtlands | 2 519 | 30 226 | 2 728 000 | 90,3 |
24 Västerbottens | 2 447 | 29 365 | 3 263 000 | 111,1 |
25 Norrbottens | 2 306 | 27 670 | 3 930 000 | 142 |
Norrland | 10 698 | 128 370 | 13 129 000 | 102,3 |
Svealand | 5 545 | 66 541 | 5 405 000 | 81,2 |
Götaland | 6 930 | 83 154 | 5 078 000 | 61,1 |
Mer info:
Ökande avverkningsanmälningar i Norrland
Avverkningsanmälningarna minskar
Grovskogen sinar i Sverige
Olika avverkningssiffror från Skogsstyrelsen och SLU
Perfekt storm råden i skogen enl Danske Bank
Ökat avverkningsintresse i söder 2017
Hur mycket skog växer det i Europa per minut?
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto